Altıköşe Başlı Metrik İnce Diş Tam Paso Cıvata
Hexagon Head Bolt Metric Full Fine Thread
Ölçü Aralığı
M20 – M30
| DIN EN ISO | UNI | DIN |
|---|---|---|
| 8676 | 5740 | 961 |
| Mekanik Özellikler – Toleranslar 898-1 / ISO 4759-1 | ||
İnce diş, tam paso altıköşe başlı cıvata; kısa sıkma boylu, titreşime dayanıklı bağlantı noktaları için üretilir.
Detaylı ölçü tabloları için ürün kataloğumuzu inceleyebilirsiniz.
Teknik Bilgiler
Technical InformationsÖlçü Tablosu
| d | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| p | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| s | max | 30,00 | 32,00 | 36,00 | 41,00 | 46,00 |
| Grade A min | 29,67 | 31,61 | 35,38 | – | – | |
| Grade B min | 29,16 | 31,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | |
| k | nominal | 12,50 | 14,00 | 15,00 | 17,00 | 18,70 |
| Grade A max | 12,72 | 14,22 | 15,22 | – | – | |
| Grade A min | 12,28 | 13,78 | 14,78 | – | – | |
| Grade B max | 12,85 | 14,35 | 15,35 | 17,35 | 19,12 | |
| Grade B min | 12,15 | 13,65 | 14,65 | 16,65 | 18,28 | |
| e | Grade A min | 33,53 | 35,72 | 39,98 | – | – |
| Grade B min | 32,95 | 35,03 | 39,55 | 45,20 | 50,85 | |
Boy ve Ağırlık Tablosu Ağırlık — gr / adet
| Boy (l) | min | max | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 29,58 | 30,42 | 139,00 | 172,00 | – | – | – |
| 35 | 34,50 | 35,50 | 151,00 | 185,00 | – | – | – |
| 40 | 39,50 | 40,50 | 162,00 | 198,00 | 254,00 | – | – |
| 45 | 44,50 | 45,50 | 172,00 | 212,00 | 270,00 | – | – |
| 50 | 49,50 | 50,50 | 184,00 | 226,00 | 287,00 | 386,00 | – |
| 55 | 54,40 | 55,60 | 195,00 | 240,00 | 303,00 | – | – |
| 60 | 59,40 | 60,60 | 207,00 | 252,00 | 319,00 | 427,00 | 562,00 |
| 65 | 64,40 | 65,60 | 217,00 | 267,00 | 336,00 | – | – |
| 70 | 69,40 | 70,60 | 228,00 | 280,00 | 352,00 | 467,00 | 612,00 |
| 75 | 74,40 | 75,60 | 239,00 | 293,00 | 368,00 | – | – |
| 80 | 79,40 | 80,60 | 251,00 | 307,00 | 384,00 | 507,00 | 663,00 |
| 90 | 89,30 | 90,70 | 272,00 | – | 415,00 | 547,00 | 714,00 |
| 100 | 99,30 | 100,70 | 295,00 | – | 448,00 | 587,00 | 765,00 |
| 110 | 108,25 | 101,75 | 317,00 | – | 481,00 | – | 816,00 |
| 120 | 118,25 | 121,75 | 339,00 | – | 513,00 | – | 866,00 |
| 130 | 128,00 | 132,00 | – | – | – | – | 917,00 |
| 140 | 138,00 | 142,00 | – | – | – | – | 975,00 |
| 150 | 148,00 | 152,00 | – | – | – | – | 1026,00 |
| 160 | 158,00 | 162,00 | – | – | – | – | 1077,00 |
Değerler milimetre olarak verilmiştir.
Tabloyu yana kaydırarak tüm ölçüleri görebilirsiniz.
Ürün Grupları
Altıköşe Başlı Metrik Diş Yarım Paso Cıvata
Altıköşe Başlı Metrik Diş Tam Paso Cıvata
Altıköşe Başlı Metrik İnce Diş Yarım Paso Cıvata
Soket Başlı İmbus Cıvata
Gözlü Cıvata
Yuvarlak Başlı Dibi Dört Köşe Cıvata
Bıçak Cıvatası
Altıköşe Başlı Konstrüksiyon Cıvatası
Altı Köşe Başlı Çelik Konstrüksiyon Cıvata
Havşa Baş İmbus Cıvata