Altıköşe Başlı Metrik Diş Yarım Paso Cıvata
Hexagon Head Bolt Metric Partial Thread
Ölçü Aralığı
M27 – M48
| DIN EN ISO | UNI | DIN |
|---|---|---|
| 4014 | 5737 | 931 |
| Mekanik Özellikler – Toleranslar 898-1 / ISO 4759-1 | ||
Yarım paso (kısmi dişli) altıköşe başlı metrik cıvata; makine, çelik konstrüksiyon ve genel montaj uygulamalarında yüksek çekme dayanımı gerektiren bağlantılar için üretilir.
Detaylı ölçü tabloları için ürün kataloğumuzu inceleyebilirsiniz.
Teknik Bilgiler
Technical InformationsÖlçü Tablosu
| d | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | |
| s | max | 41,00 | 46,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 |
| Grade B min | 40,00 | 45,00 | 49,00 | 53,80 | 58,80 | 63,10 | 68,10 | 73,10 | |
| k | nominal | 17,00 | 18,70 | 21,00 | 21,00 | 25,00 | 26,00 | 28,00 | 30,00 |
| Grade B max | 17,35 | 19,12 | 21,42 | 22,92 | 25,42 | 26,42 | 28,42 | 30,42 | |
| Grade B min | 16,65 | 18,28 | 20,58 | 22,08 | 24,58 | 25,58 | 27,58 | 29,58 | |
| e | Grade B min | 45,20 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 | 71,30 | 76,95 | 82,60 |
| b | l ≤ 125 | 60,00 | 66,00 | 72,00 | 72,00 | 84,00 | 90,00 | 96,00 | 102,00 |
| 125 < l ≤ 200 | 66,00 | 72,00 | 78,00 | 78,00 | 90,00 | 96,00 | 102,00 | 108,00 | |
| l > 200 | 79,00 | 85,00 | 91,00 | 91,00 | 103,00 | 109,00 | 115,00 | 121,00 | |
Boy ve Ağırlık Tablosu Ağırlık — gr / adet
| Boy (l) | min | max | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 59,40 | 60,60 | – | 550,00 | 708,00 | 850,00 | – | – | – | – |
| 70 | 69,40 | 70,60 | 465,00 | 605,00 | 743,00 | 930,00 | – | – | – | – |
| 75 | 74,40 | 75,60 | 488,00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 80 | 79,40 | 80,60 | 511,00 | 658,00 | 778,00 | 1010,00 | 1299,00 | – | – | – |
| 85 | 84,30 | 85,70 | 534,00 | 685,00 | – | – | – | – | – | – |
| 90 | 89,30 | 90,70 | 557,00 | 712,00 | 813,00 | 1090,00 | 1368,00 | – | – | – |
| 95 | 94,30 | 95,70 | 580,00 | 739,00 | 882,00 | 1130,00 | – | – | – | – |
| 100 | 99,30 | 100,70 | 603,00 | 767,00 | 951,00 | 1170,00 | 1443,00 | 1650,00 | – | – |
| 110 | 109,30 | 110,70 | 650,00 | 823,00 | 1020,00 | 1250,00 | 1510,00 | 1760,00 | 2170,00 | – |
| 120 | 119,30 | 120,70 | 695,00 | 880,00 | 1090,00 | 1330,00 | 1590,00 | 1870,00 | 2260,00 | 2580,00 |
| 130 | 129,20 | 130,80 | 720,00 | 920,00 | 1150,00 | 1400,00 | 1650,00 | 1980,00 | 2350,00 | 2720,00 |
| 140 | 139,20 | 140,80 | 765,00 | 975,00 | 1220,00 | 1480,00 | 1740,00 | 2090,00 | 2480,00 | 2860,00 |
| 150 | 149,20 | 150,80 | 810,00 | 1030,00 | 1290,00 | 1560,00 | 1830,00 | 2200,00 | 2600,00 | 3010,00 |
| 160 | 159,20 | 160,80 | 855,00 | 1090,00 | 1350,00 | 1640,00 | 1930,00 | 2310,00 | 2730,00 | 3160,00 |
| 170 | 169,20 | 170,80 | 900,00 | 1140,00 | 1410,00 | 1720,00 | 2020,00 | 2410,00 | 2850,00 | 3300,00 |
| 180 | 179,20 | 180,80 | 945,00 | 1200,00 | 1480,00 | 1800,00 | 2120,00 | 2520,00 | 2980,00 | 3440,00 |
| 190 | 189,80 | 190,92 | 990,00 | 1250,00 | 1540,00 | 1880,00 | 2210,00 | 2630,00 | 3100,00 | 3580,00 |
| 200 | 199,10 | 200,90 | 1030,00 | 1310,00 | 1610,00 | 1970,00 | 2310,00 | 2740,00 | 3220,00 | 3720,00 |
| 210 | 209,10 | 210,90 | 1075,00 | 1365,00 | 1675,00 | 2050,00 | 2400,00 | 2850,00 | 3340,00 | 3860,00 |
| 220 | 219,10 | 220,90 | 1130,00 | 1420,00 | 1750,00 | 2130,00 | 2500,00 | 2960,00 | 3470,00 | 4010,00 |
| 230 | 229,10 | 230,90 | 1176,00 | 1475,00 | 1820,00 | 2210,00 | 2600,00 | 3070,00 | 3600,00 | 4150,00 |
| 240 | 139,10 | 240,90 | 1220,00 | 1530,00 | 1880,00 | 2290,00 | 2700,00 | 3180,00 | 3730,00 | 4290,00 |
| 250 | 248,95 | 251,05 | 1265,00 | 1585,00 | 1950,00 | 2370,00 | 2800,00 | 3290,00 | 3860,00 | 4430,00 |
| 260 | 258,95 | 261,05 | 1310,00 | 1640,00 | 2020,00 | 2450,00 | 2900,00 | 3400,00 | 3990,00 | 4570,00 |
| 280 | 278,95 | 281,05 | 1400,00 | 1750,00 | 2150,00 | 2610,00 | 3100,00 | 3620,00 | 4250,00 | 4850,00 |
| 300 | 298,95 | 301,05 | 1490,00 | 1860,00 | 2290,00 | 2770,00 | 3300,00 | 3840,00 | 4500,00 | 5130,00 |
| 320 | 317,50 | 322,85 | 1580,00 | 1970,00 | – | – | – | – | 4757,00 | 5410,00 |
| 340 | 337,15 | 322,85 | – | 2080,00 | – | – | – | – | – | – |
| 360 | 357,15 | 362,85 | – | 2190,00 | – | – | – | – | – | – |
| 380 | 377,15 | 382,85 | – | 2300,00 | – | – | – | – | – | – |
| 400 | 397,15 | 402,85 | – | 2410,00 | – | – | – | – | – | – |
Değerler milimetre olarak verilmiştir.
Tabloyu yana kaydırarak tüm ölçüleri görebilirsiniz.
Ürün Grupları
Altıköşe Başlı Metrik Diş Tam Paso Cıvata
Altıköşe Başlı Metrik İnce Diş Yarım Paso Cıvata
Altıköşe Başlı Metrik İnce Diş Tam Paso Cıvata
Soket Başlı İmbus Cıvata
Gözlü Cıvata
Yuvarlak Başlı Dibi Dört Köşe Cıvata
Bıçak Cıvatası
Altıköşe Başlı Konstrüksiyon Cıvatası
Altı Köşe Başlı Çelik Konstrüksiyon Cıvata
Havşa Baş İmbus Cıvata