Gözlü Cıvata
Eyebolts
Ölçü Aralığı
M16 – M27
| ISO | UNI | DIN |
|---|---|---|
| — | — | 444-2 |
| Mekanik Özellikler – Toleranslar 898-1 / DIN ISO 4759 | ||
Gözlü (halkalı) cıvata; mafsallı bağlantılar, gergi düzenekleri ve askı noktaları için üretilir.
Detaylı ölçü tabloları için ürün kataloğumuzu inceleyebilirsiniz.
Teknik Bilgiler
Technical InformationsÖlçü Tablosu
| d | M16 | M20 | M24 | M27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| p | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | |
| b +2 P | 1) | 38,00 | 46,00 | 54,00 | 60,00 |
| 2) | 44,00 | 52,00 | 60,00 | 66,00 | |
| 3) | 57,00 | 65,00 | 73,00 | 79,00 | |
| d2 | H9 5) | 16,00 | 18,00 | 22,00 | 24-25 |
| d3 | max | 32,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 |
| min · Type A | 30,40 | 38,40 | 43,40 | 48,40 | |
| min · Type C and B | 31,38 | 39,38 | 44,38 | 49,38 | |
| r | ≈ | 6,00 | 6,00 | 10,00 | 10,00 |
| s | Type A max | 19,00 | 24,00 | 28,00 | 30,00 |
| Type A min | 18,16 | 23,16 | 27,16 | 29,16 | |
| Type B and C max | 17,00 | 22,00 | 25,00 | 27,00 | |
| Type B and C min | 16,82 | 21,79 | 24,79 | 26,79 | |
Boy ve Ağırlık Tablosu Ağırlık — gr / adet
| Boy (l) | Type A min | Type A max | Type B min | Type B max | Type C min | Type C max | M16 | M20 | M24 | M27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 28,95 | 31,05 | 29,35 | 30,65 | 29,60 | 30,40 | – | – | – | – |
| 35 | 33,75 | 36,25 | 34,20 | 35,80 | 34,50 | 35,50 | – | – | – | – |
| 40 | 38,75 | 41,25 | 39,20 | 40,80 | 39,50 | 40,50 | – | – | – | – |
| 45 | 43,75 | 46,25 | 44,20 | 45,80 | 44,50 | 45,50 | – | – | – | – |
| 50 | 48,75 | 51,25 | 49,20 | 50,80 | 49,50 | 50,50 | – | – | – | – |
| 55 | 53,50 | 56,50 | 54,05 | 55,95 | 54,40 | 55,60 | – | – | – | – |
| 60 | 58,50 | 61,50 | 59,05 | 60,95 | 59,40 | 60,60 | – | – | – | – |
| 65 | 63,50 | 66,50 | 64,05 | 65,95 | 64,40 | 65,60 | – | – | – | – |
| 70 | 68,50 | 71,50 | 69,05 | 70,95 | 69,40 | 70,60 | 149,00 | – | – | – |
| 75 | 73,50 | 76,50 | 74,05 | 75,95 | 74,40 | 75,60 | 157,00 | – | – | – |
| 80 | 78,50 | 81,50 | 79,05 | 80,95 | 79,40 | 80,60 | 164,00 | – | – | – |
| 90 | 88,25 | 91,75 | 88,90 | 91,10 | 89,30 | 90,70 | 180,00 | – | – | – |
| 100 | 98,25 | 101,75 | 98,90 | 101,10 | 99,30 | 100,70 | 196,00 | 334,00 | 454,00 | – |
| 110 | 108,25 | 111,75 | 108,90 | 111,10 | 109,30 | 110,70 | 212,00 | 359,00 | 489,00 | – |
| 120 | 118,25 | 121,75 | 118,90 | 121,10 | 119,30 | 120,70 | 228,00 | 383,00 | 524,00 | 618,00 |
| 130 | 128,00 | 132,00 | 128,75 | 131,25 | 129,20 | 130,80 | 244,00 | 408,00 | 560,00 | 663,00 |
| 140 | 138,00 | 142,00 | 138,75 | 141,25 | 139,20 | 140,80 | 259,00 | 433,00 | 596,00 | 708,00 |
| 150 | 148,00 | 152,00 | 148,75 | 151,25 | 149,20 | 150,80 | 275,00 | 457,00 | 631,00 | 753,00 |
| 160 | 156,00 | 164,00 | 158,75 | 161,25 | 159,20 | 160,80 | 291,00 | 482,00 | 667,00 | 798,00 |
| 180 | 176,00 | 184,00 | 178,75 | 181,25 | 179,20 | 180,80 | 322,00 | 531,00 | 738,00 | 888,00 |
| 200 | 195,40 | 204,60 | 198,55 | 241,45 | 199,10 | 200,90 | 354,00 | 581,00 | 809,00 | 978,00 |
| 220 | 215,40 | 224,60 | 218,55 | 221,45 | 219,10 | 220,90 | 383,00 | 624,00 | 868,00 | 1060,00 |
| 240 | 235,40 | 244,60 | 238,55 | 241,45 | 239,10 | 240,90 | 414,00 | 674,00 | 939,00 | 1140,00 |
| 260 | 254,80 | 265,20 | 258,40 | 261,60 | 258,90 | 261,00 | – | 723,00 | 1010,00 | 1230,00 |
| 280 | 274,80 | 285,20 | 278,40 | 281,60 | 278,90 | 281,00 | – | – | – | 1320,00 |
| 300 | 294,80 | 305,20 | 298,40 | 301,60 | 298,90 | 301,00 | – | – | – | 1400,00 |
Değerler milimetre olarak verilmiştir.
Tabloyu yana kaydırarak tüm ölçüleri görebilirsiniz.
Ürün Grupları
Altıköşe Başlı Metrik Diş Yarım Paso Cıvata
Altıköşe Başlı Metrik Diş Tam Paso Cıvata
Altıköşe Başlı Metrik İnce Diş Yarım Paso Cıvata
Altıköşe Başlı Metrik İnce Diş Tam Paso Cıvata
Soket Başlı İmbus Cıvata
Yuvarlak Başlı Dibi Dört Köşe Cıvata
Bıçak Cıvatası
Altıköşe Başlı Konstrüksiyon Cıvatası
Altı Köşe Başlı Çelik Konstrüksiyon Cıvata
Havşa Baş İmbus Cıvata