Altı Köşe Başlı Çelik Konstrüksiyon Cıvata
Hexagon Head Bolts for Steel Structures
Ölçü Aralığı
M12 – M30
| ISO | UNI | DIN |
|---|---|---|
| — | — | 7990 |
| Mekanik Özellikler – Toleranslar ISO 898-1 / ISO 4759-1 | ||
Somunlu çelik konstrüksiyon cıvatası; çelik yapı birleşimlerinde kesme kuvveti taşıyan bağlantılar için üretilir.
Detaylı ölçü tabloları için ürün kataloğumuzu inceleyebilirsiniz.
Teknik Bilgiler
Technical InformationsÖlçü Tablosu
| d | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p | 1,75 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | |
| k | Nominal Size | 8,00 | 10,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 17,00 | 19,00 |
| max | 8,45 | 10,75 | 13,90 | 14,90 | 15,90 | 17,90 | 20,05 | |
| min | 7,55 | 9,25 | 12,10 | 13,10 | 14,10 | 16,10 | 17,95 | |
| s | max | 19,00 | 24,00 | 30,00 | 32,00 | 36,00 | 41,00 | 46,00 |
| min | 18,48 | 23,16 | 29,16 | 31,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | |
| e | min | 20,88 | 26,17 | 32,95 | 35,03 | 39,55 | 45,20 | 50,85 |
| b | 17,75 | 21,00 | 23,50 | 25,50 | 26,00 | 29,00 | 30,50 | |
Boy ve Ağırlık Tablosu Ağırlık — gr / adet
| Boy (l) | min | max | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 28,95 | 31,05 | 58,80 | – | – | – | – | – | – |
| 35 | 33,75 | 36,25 | 63,20 | 119,00 | – | – | – | – | – |
| 40 | 38,75 | 41,25 | 67,60 | 127,00 | 240,00 | 284,00 | – | – | – |
| 45 | 43,75 | 46,25 | 72,00 | 135,00 | 252,00 | 299,00 | 377,00 | – | – |
| 50 | 48,75 | 51,25 | 76,40 | 143,00 | 264,00 | 314,00 | 395,00 | – | – |
| 55 | 53,50 | 56,50 | 80,80 | 151,00 | 276,00 | 329,00 | 413,00 | – | – |
| 60 | 58,50 | 61,50 | 85,20 | 159,00 | 288,00 | 344,00 | 431,00 | 595,00 | – |
| 65 | 63,50 | 66,50 | 89,60 | 167,00 | 300,00 | 359,00 | 449,00 | 617,00 | – |
| 70 | 68,50 | 71,50 | 94,00 | 175,00 | 312,00 | 374,00 | 467,00 | 639,00 | – |
| 75 | 73,50 | 76,50 | 98,40 | 183,00 | 324,00 | 389,00 | 485,00 | 661,00 | – |
| 80 | 78,50 | 81,50 | 102,00 | 191,00 | 336,00 | 404,00 | 503,00 | 683,00 | 902,00 |
| 85 | 83,25 | 86,75 | 106,00 | 199,00 | 348,00 | 419,00 | 521,00 | 705,00 | 930,00 |
| 90 | 88,25 | 91,75 | 110,00 | 207,00 | 360,00 | 434,00 | 539,00 | 727,00 | 958,00 |
| 95 | 93,25 | 96,75 | 114,00 | 215,00 | 372,00 | 449,00 | 557,00 | 749,00 | 986,00 |
| 100 | 98,25 | 101,75 | 118,00 | 223,00 | 384,00 | 464,00 | 575,00 | 771,00 | 1014,00 |
| 105 | 103,25 | 106,75 | 122,00 | 231,00 | 396,00 | 479,00 | 593,00 | 793,00 | 1042,00 |
| 110 | 108,25 | 111,75 | 126,00 | 239,00 | 408,00 | 494,00 | 611,00 | 815,00 | 1070,00 |
| 115 | 113,25 | 116,75 | 130,00 | 247,00 | 420,00 | 509,00 | 629,00 | 837,00 | 1098,00 |
| 120 | 118,25 | 121,75 | 134,00 | 255,00 | 432,00 | 524,00 | 647,00 | 359,00 | 1126,00 |
| 125 | 123,00 | 127,00 | – | 263,00 | 444,00 | 539,00 | 665,00 | 881,00 | 1154,00 |
| 130 | 128,00 | 132,00 | – | 271,00 | 456,00 | 554,00 | 683,00 | 903,00 | 1182,00 |
| 135 | 133,00 | 137,00 | – | 279,00 | 468,00 | 569,00 | 701,00 | 925,00 | 1210,00 |
| 140 | 138,00 | 142,00 | – | 287,00 | 480,00 | 584,00 | 719,00 | 947,00 | 1238,00 |
| 145 | 143,00 | 147,00 | – | 295,00 | 492,00 | 599,00 | 737,00 | 969,00 | 1266,00 |
| 150 | 148,00 | 152,00 | – | 303,00 | 504,00 | 614,00 | 755,00 | 991,00 | 1294,00 |
| 155 | 151,00 | 159,00 | – | – | 516,00 | 629,00 | 773,00 | 1013,00 | 1322,00 |
| 160 | 156,00 | 164,00 | – | – | 528,00 | 644,00 | 791,00 | 1035,00 | 1350,00 |
| 165 | 161,00 | 169,00 | – | – | 540,00 | 659,00 | 809,00 | 1057,00 | 1378,00 |
| 170 | 166,00 | 174,00 | – | – | 552,00 | 674,00 | 827,00 | 1079,00 | 1406,00 |
| 175 | 171,00 | 179,00 | – | – | 564,00 | 689,00 | 845,00 | 1101,00 | 1434,00 |
| 180 | 176,00 | 184,00 | – | – | – | 704,00 | 863,00 | 1123,00 | 1462,00 |
| 185 | 180,40 | 189,60 | – | – | – | 719,00 | 881,00 | 1145,00 | 1490,00 |
| 190 | 185,40 | 194,60 | – | – | – | 734,00 | 899,00 | 1167,00 | 1518,00 |
| 195 | 190,40 | 199,60 | – | – | – | 749,00 | 917,00 | 1189,00 | 1546,00 |
| 200 | 195,40 | 204,60 | – | – | – | 764,00 | 935,00 | 1211,00 | 1574,00 |
Değerler milimetre olarak verilmiştir.
Tabloyu yana kaydırarak tüm ölçüleri görebilirsiniz.
Ürün Grupları
Altıköşe Başlı Metrik Diş Yarım Paso Cıvata
Altıköşe Başlı Metrik Diş Tam Paso Cıvata
Altıköşe Başlı Metrik İnce Diş Yarım Paso Cıvata
Altıköşe Başlı Metrik İnce Diş Tam Paso Cıvata
Soket Başlı İmbus Cıvata
Gözlü Cıvata
Yuvarlak Başlı Dibi Dört Köşe Cıvata
Bıçak Cıvatası
Altıköşe Başlı Konstrüksiyon Cıvatası
Havşa Baş İmbus Cıvata