Bıçak Cıvatası
Flat Countersunk Square Neck Bolts
Ölçü Aralığı
M5 – M20
| ISO | UNI | DIN |
|---|---|---|
| — | — | 605 |
| Mekanik Özellikler – Toleranslar ISO 898-1 / ISO 4759-1 | ||
Düz havşa başlı, boynu dört köşe cıvata; tarım makineleri bıçak bağlantıları ve yüzeyle hemyüz montaj gerektiren uygulamalar için üretilir.
Detaylı ölçü tabloları için ürün kataloğumuzu inceleyebilirsiniz.
Teknik Bilgiler
Technical InformationsÖlçü Tablosu
| d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,50 | |
| b | 1) | – | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 | 38,00 | 46,00 |
| 2) | – | 24,00 | 28,00 | 32,00 | 36,00 | 44,00 | 52,00 | |
| 3) | – | – | 41,00 | 45,00 | – | – | – | |
| h (f) | min | 5,60 | 6,55 | 8,55 | 9,45 | 13,45 | 16,45 | 21,35 |
| max | 6,40 | 7,45 | 9,45 | 11,45 | 14,55 | 17,55 | 22,65 | |
| da (dk) | min | 12,55 | 15,45 | 19,35 | 23,35 | 27,35 | 37,35 | 43,25 |
| max | 13,45 | 16,55 | 20,65 | 24,65 | 28,65 | 38,65 | 44,75 | |
| v | min | 4,52 | 5,52 | 7,42 | 9,42 | 11,32 | 15,32 | 19,22 |
| max | 5,48 | 6,48 | 8,58 | 10,58 | 12,68 | 16,68 | 20,78 | |
Boy ve Ağırlık Tablosu Ağırlık — gr / adet
| Boy (l) | min | max | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 28,95 | 31,05 | 5,40 | 8,80 | 15,40 | – | – | – | – |
| 35 | 33,95 | 36,05 | 6,20 | 9,80 | 17,40 | – | – | – | – |
| 40 | 38,95 | 41,05 | 6,90 | 10,80 | 19,30 | 30,60 | – | – | – |
| 45 | 43,75 | 46,25 | – | 11,90 | 21,30 | 33,60 | – | – | – |
| 50 | 48,75 | 51,25 | – | 12,90 | 23,20 | 36,50 | 72,80 | – | – |
| 55 | 53,75 | 56,25 | – | 13,90 | 25,20 | 38,40 | 77,30 | – | – |
| 60 | 58,75 | 61,25 | – | 14,90 | 27,10 | 42,40 | 81,30 | – | – |
| 65 | 64,50 | 66,50 | – | – | 29,10 | 45,30 | 85,70 | 145,00 | 270,00 |
| 70 | 68,50 | 71,50 | – | – | 31,00 | 48,20 | 89,80 | 153,00 | 282,00 |
| 80 | 81,50 | – | – | – | 34,90 | 54,10 | 98,80 | 169,00 | 307,00 |
| 90 | 91,50 | – | – | – | – | 59,90 | 107,00 | 185,00 | 332,00 |
| 100 | 101,50 | – | – | – | – | 65,70 | 116,00 | 200,00 | 357,00 |
Değerler milimetre olarak verilmiştir.
Tabloyu yana kaydırarak tüm ölçüleri görebilirsiniz.
Ürün Grupları
Altıköşe Başlı Metrik Diş Yarım Paso Cıvata
Altıköşe Başlı Metrik Diş Tam Paso Cıvata
Altıköşe Başlı Metrik İnce Diş Yarım Paso Cıvata
Altıköşe Başlı Metrik İnce Diş Tam Paso Cıvata
Soket Başlı İmbus Cıvata
Gözlü Cıvata
Yuvarlak Başlı Dibi Dört Köşe Cıvata
Altıköşe Başlı Konstrüksiyon Cıvatası
Altı Köşe Başlı Çelik Konstrüksiyon Cıvata
Havşa Baş İmbus Cıvata