Yuvarlak Başlı Dibi Dört Köşe Cıvata
Mushroom Head Square Neck Bolts
Ölçü Aralığı
M6 – M16
| ISO | UNI | DIN |
|---|---|---|
| 8677 | 5731 | 603 |
| Mekanik Özellikler – Toleranslar 898-1 / ISO 4759-1 | ||
Bombe başlı, boyun kısmı kare formlu cıvata; ahşap ve sac bağlantılarında dönmeye karşı kilitli montaj için üretilir.
Detaylı ölçü tabloları için ürün kataloğumuzu inceleyebilirsiniz.
Teknik Bilgiler
Technical InformationsÖlçü Tablosu
| d | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| p | 1 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | |
| k | max | 3,88 | 4,88 | 5,38 | 6,95 | 8,95 |
| min | 3,12 | 4,12 | 4,62 | 6,05 | 8,05 | |
| d2 max(dk) | max | 16,55 | 20,65 | 24,65 | 30,65 | 38,80 |
| min | 15,45 | 19,35 | 23,35 | 29,35 | 37,20 | |
| c (f) | max | 4,60 | 5,60 | 6,60 | 8,75 | 12,90 |
| min | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 7,25 | 11,10 | |
| v | max | 6,48 | 8,58 | 10,58 | 12,70 | 16,70 |
| min | 5,52 | 7,42 | 9,42 | 11,30 | 15,30 | |
| b | l ≤ 125 | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 | 38,00 |
| 125 < l ≤ 200 | 24,00 | 28,00 | 32,00 | 36,00 | 44,00 | |
| l > 200 | – | 41,00 | 45,00 | 49,00 | 57,00 | |
Boy ve Ağırlık Tablosu Ağırlık — gr / adet
| Boy (l) | min | max | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15,10 | 16,90 | 6,90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | 18,95 | 21,05 | 7,60 | 13,80 | 22,70 | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | 23,95 | 26,05 | 8,50 | 15,40 | 25,40 | – | – | – | – | – | – | – |
| 30 | 28,95 | 31,05 | 9,60 | 17,00 | 27,70 | 45,70 | – | – | – | – | – | – |
| 35 | 33,75 | 36,25 | 10,70 | 19,00 | 30,20 | 49,40 | – | – | – | – | – | – |
| 40 | 38,75 | 41,25 | 11,80 | 21,00 | 32,70 | 53,10 | – | – | – | – | – | – |
| 45 | 43,75 | 46,25 | 12,90 | 23,00 | 35,80 | 56,80 | – | – | – | – | – | – |
| 50 | 48,75 | 51,25 | 14,00 | 25,00 | 38,90 | 61,20 | 119,00 | 990,00 | – | – | – | – |
| 55 | 53,50 | 56,50 | 15,10 | 26,90 | 42,00 | 65,60 | – | – | – | – | – | – |
| 60 | 58,50 | 61,50 | 16,20 | 28,90 | 45,10 | 70,00 | – | 1070,00 | 1270,00 | 1590,00 | – | – |
| 65 | 63,50 | 66,50 | – | 30,90 | 48,20 | 74,40 | – | 1150,00 | 1350,00 | 1690,00 | – | – |
| 70 | 68,50 | 71,50 | 18,40 | 32,90 | 51,30 | 78,80 | – | 1230,00 | 1430,00 | 1790,00 | – | 2460,00 |
| 75 | 74,40 | 75,60 | – | 34,90 | 54,40 | – | – | 1310,00 | 1510,00 | 1890,00 | – | – |
| 80 | 78,50 | 81,50 | 20,60 | 36,80 | 57,50 | 87,00 | – | 1390,00 | 1590,00 | 2000,00 | – | 2740,00 |
| 90 | 88,25 | 91,75 | 22,80 | 40,80 | 63,70 | 96,00 | – | 1470,00 | 1650,00 | 2100,00 | – | – |
| 100 | 98,25 | 101,75 | 25,00 | 44,80 | 69,90 | 105,00 | – | 1550,00 | 1740,00 | 2210,00 | – | 3020,00 |
| 110 | 108,25 | 111,75 | – | 48,80 | 76,10 | – | – | 1630,00 | 1830,00 | 2320,00 | – | – |
| 120 | 118,25 | 121,75 | – | 53,80 | 82,30 | – | – | 1710,00 | 1920,00 | 2420,00 | – | 3300,00 |
| 130 | 128,00 | 132,00 | – | 56,80 | 88,50 | – | – | 1790,00 | 2010,00 | 2530,00 | – | 3445,00 |
| 140 | 138,00 | 142,00 | – | 60,80 | 95,00 | – | – | 1870,00 | 2100,00 | 2640,00 | – | 3590,00 |
Değerler milimetre olarak verilmiştir.
Tabloyu yana kaydırarak tüm ölçüleri görebilirsiniz.
Ürün Grupları
Altıköşe Başlı Metrik Diş Yarım Paso Cıvata
Altıköşe Başlı Metrik Diş Tam Paso Cıvata
Altıköşe Başlı Metrik İnce Diş Yarım Paso Cıvata
Altıköşe Başlı Metrik İnce Diş Tam Paso Cıvata
Soket Başlı İmbus Cıvata
Gözlü Cıvata
Bıçak Cıvatası
Altıköşe Başlı Konstrüksiyon Cıvatası
Altı Köşe Başlı Çelik Konstrüksiyon Cıvata
Havşa Baş İmbus Cıvata