Altıköşe Başlı Metrik Diş Tam Paso Cıvata
Hexagon Head Bolt Metric Full Thread
Ölçü Aralığı
M22 – M48
| DIN EN ISO | UNI | DIN |
|---|---|---|
| 4017 | 5739 | 933 |
| Mekanik Özellikler – Toleranslar 898-1 / ISO 4759-1 | ||
Tam paso (boydan dişli) altıköşe başlı metrik cıvata; kısa sıkma boylarında tam diş teması gerektiren genel amaçlı bağlantılar için üretilir.
Detaylı ölçü tabloları için ürün kataloğumuzu inceleyebilirsiniz.
Teknik Bilgiler
Technical InformationsÖlçü Tablosu
| d | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | |
| s | max | 32,00 | 36,00 | 41,00 | 46,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 |
| Grade A min | 31,61 | 35,38 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Grade B min | 31,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 49,00 | 53,80 | 58,80 | 63,10 | 68,10 | 73,10 | |
| k | nominal | 14,00 | 15,00 | 17,00 | 18,70 | 21,00 | 22,50 | 25,00 | 26,00 | 28,00 | 30,00 |
| Grade A max | 14,22 | 15,22 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Grade A min | 13,78 | 14,78 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Grade B max | 14,35 | 15,35 | 17,35 | 19,12 | 21,42 | 22,92 | 25,42 | 26,42 | 28,42 | 30,42 | |
| Grade B min | 13,65 | 14,65 | 16,65 | 18,28 | 20,58 | 22,08 | 24,58 | 25,58 | 27,58 | 29,58 | |
| e | Grade A min | 35,72 | 39,98 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Grade B min | 35,03 | 39,55 | 45,20 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 | 71,30 | 76,95 | 82,60 | |
Boy ve Ağırlık Tablosu Ağırlık — gr / adet
| Boy (l) | min | max | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 29,58 | 30,42 | 168,00 | 214,00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 35 | 34,50 | 35,50 | 181,00 | 229,00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 40 | 39,50 | 40,50 | 193,00 | 244,00 | – | 448,00 | – | – | – | – | – | – |
| 45 | 44,50 | 45,50 | 206,00 | 259,00 | – | 472,00 | – | – | – | – | – | – |
| 50 | 49,50 | 50,50 | 219,00 | 274,00 | 377,00 | 496,00 | – | 797,00 | – | – | – | – |
| 55 | 54,40 | 55,60 | 232,00 | 289,00 | 397,00 | 519,00 | – | 822,00 | – | – | – | – |
| 60 | 59,40 | 60,60 | 244,00 | 304,00 | 416,00 | 543,00 | 688,00 | 851,00 | – | – | – | – |
| 65 | 64,40 | 65,60 | 257,00 | 319,00 | 435,00 | 566,00 | 717,00 | 886,00 | – | – | – | – |
| 70 | 69,40 | 70,60 | 269,00 | 334,00 | 454,00 | 590,00 | 746,00 | 910,00 | – | – | – | – |
| 75 | 74,40 | 75,60 | 282,00 | 348,00 | 473,00 | 614,00 | 775,00 | 950,00 | – | – | – | – |
| 80 | 79,40 | 80,60 | 295,00 | 363,00 | 492,00 | 637,00 | 806,00 | 990,00 | 1240,00 | 1460,00 | – | – |
| 85 | 84,30 | 85,70 | 308,00 | 378,00 | 512,00 | 661,00 | 837,00 | 1020,00 | 1280,00 | 1500,00 | – | – |
| 90 | 89,30 | 90,70 | 321,00 | 393,00 | 531,00 | 685,00 | 866,00 | 1060,00 | 1320,00 | 1550,00 | – | – |
| 100 | 99,30 | 100,70 | 346,00 | 423,00 | 569,00 | 732,00 | 920,00 | 1140,00 | 1400,00 | 1650,00 | 1980,00 | 2320,00 |
| 110 | 109,30 | 110,70 | 371,00 | 453,00 | 608,00 | 779,00 | 978,00 | 1200,00 | 1480,00 | 1740,00 | 2090,00 | 2450,00 |
| 120 | 119,30 | 120,70 | 397,00 | 483,00 | 647,00 | 827,00 | 1040,00 | 1260,00 | 1560,00 | 1840,00 | 2190,00 | 2570,00 |
| 130 | 129,20 | 130,80 | 421,00 | 513,00 | 685,00 | 874,00 | 1090,00 | 1330,00 | 1650,00 | 1930,00 | 2300,00 | 2690,00 |
| 140 | 139,20 | 140,80 | 448,00 | 543,00 | 724,00 | 921,00 | 1150,00 | 1400,00 | 1730,00 | 2020,00 | 2410,00 | 2820,00 |
| 150 | 149,20 | 150,80 | 473,00 | 572,00 | 762,00 | 969,00 | 1210,00 | 1470,00 | 1810,00 | 2120,00 | 2520,00 | 2940,00 |
| 160 | 159,20 | 160,80 | 498,00 | 602,00 | 801,00 | 1010,00 | 1270,00 | 1540,00 | 1890,00 | 2210,00 | 2630,00 | 3060,00 |
| 170 | 169,20 | 170,80 | 523,00 | 632,00 | 839,00 | 1060,00 | 1330,00 | 1610,00 | 1970,00 | 2300,00 | 2740,00 | – |
| 180 | 179,20 | 180,80 | 548,00 | 662,00 | 875,00 | 1110,00 | 1390,00 | 1680,00 | 2050,00 | 2400,00 | 2850,00 | 3310,00 |
| 190 | 189,80 | 190,92 | 573,00 | 692,00 | 911,00 | 1160,00 | 1440,00 | 1740,00 | 2140,00 | 2500,00 | 2960,00 | – |
| 200 | 199,10 | 200,90 | 598,00 | 722,00 | 947,00 | 1210,00 | 1500,00 | 1810,00 | 2220,00 | 2590,00 | 3060,00 | 3560,00 |
| 210 | 209,10 | 210,90 | – | – | – | – | – | – | – | 2700,00 | – | – |
Değerler milimetre olarak verilmiştir.
Tabloyu yana kaydırarak tüm ölçüleri görebilirsiniz.
Ürün Grupları
Altıköşe Başlı Metrik Diş Yarım Paso Cıvata
Altıköşe Başlı Metrik İnce Diş Yarım Paso Cıvata
Altıköşe Başlı Metrik İnce Diş Tam Paso Cıvata
Soket Başlı İmbus Cıvata
Gözlü Cıvata
Yuvarlak Başlı Dibi Dört Köşe Cıvata
Bıçak Cıvatası
Altıköşe Başlı Konstrüksiyon Cıvatası
Altı Köşe Başlı Çelik Konstrüksiyon Cıvata
Havşa Baş İmbus Cıvata