Altıköşe Başlı Konstrüksiyon Cıvatası High Strength Hexagon Head Bolts
Altıköşe Başlı Konstrüksiyon Cıvatası
Ölçü Aralığı M20 – M30
DIN EN ISO UNI DIN
14399-4 5712 6914
Mekanik Özellikler – Toleranslar 898-1 / ISO 4759-1

Yüksek dayanımlı, ön yüklemeli yapısal cıvata; çelik yapı ve köprü konstrüksiyonlarında emniyetli bağlantılar için üretilir.

Detaylı ölçü tabloları için ürün kataloğumuzu inceleyebilirsiniz.

Teknik Bilgiler

Technical Informations

Ölçü Tablosu

d M20 M22 M24 M27 M30
p 2,50 2,50 3,00 3,00 3,50
s max 32,00 36,00 41,00 46,00 50,00
min 31,00 35,00 40,00 45,00 49,00
k nominal 13,00 14,00 15,00 17,00 19,00
min 12,10 13,10 14,10 16,10 17,95
max 13,90 14,90 15,90 17,90 20,05
e min 35,03 39,55 45,20 50,85 55,37
b l ≤ 125 31,00 32,00 34,00 37,00 40,00
125 < l ≤ 200 33,00 34,00 37,00 39,00 42,00

Boy ve Ağırlık Tablosu Ağırlık — gr / adet

Boy (l) min max M20 M22 M24 M27 M30
150 148,00 152,00 446,00 554,00 680,00 890,00 1115,00
155 151,00 159,00 458,00 569,00 698,00 912,00 1143,00
160 156,00 164,00 471,00 584,00 716,00 935,00 1170,00
165 161,00 169,00 483,00 599,00 733,00 957,00 1198,00
170 166,00 174,00 495,00 614,00 751,00 979,00 1226,00
175 171,00 179,00 508,00 629,00 769,00 1002,00 1254,00
180 176,00 184,00 520,00 644,00 787,00 1024,00 1281,00
185 180,40 189,60 533,00 659,00 804,00 1047,00 1309,00
190 185,40 194,60 545,00 674,00 822,00 1069,00 1337,00
195 190,40 199,60 557,00 689,00 840,00 1092,00 1365,00
200 195,40 204,60 570,00 704,00 858,00 1114,00 1392,00
205 582,00 876,00 1137,00 1420,00
210 595,00 894,00 1159,00 1448,00
215 607,00 912,00 1182,00 1476,00
220 619,00 930,00 1204,00 1503,00
225 1531,00
230 1559,00
235 1587,00
240 1614,00
245 1642,00
250 1670,00
260 1725,00
270 1781,00

Değerler milimetre olarak verilmiştir.

Tabloyu yana kaydırarak tüm ölçüleri görebilirsiniz.