Altıköşe Başlı Metrik İnce Diş Yarım Paso Cıvata
Hexagon Head Bolt Metric Partial Fine Thread
Ölçü Aralığı
M18 – M27
| DIN EN ISO | UNI | DIN |
|---|---|---|
| 8765 | 5738 | 960 |
| Mekanik Özellikler – Toleranslar 898-1 / ISO 4759-1 | ||
İnce diş, yarım paso altıköşe başlı cıvata; titreşimli ortamlarda daha yüksek gevşeme direnci ve hassas ön yükleme gerektiren bağlantılar için üretilir.
Detaylı ölçü tabloları için ürün kataloğumuzu inceleyebilirsiniz.
Teknik Bilgiler
Technical InformationsÖlçü Tablosu
| d | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| p | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | |
| s | max | 27,00 | 30,00 | 32,00 | 36,00 | 41,00 |
| Grade A min | 26,67 | 29,67 | 31,61 | 35,38 | – | |
| Grade B min | 26,16 | 29,16 | 31,00 | 35,00 | 40,00 | |
| k | nominal | 11,50 | 12,50 | 14,00 | 15,00 | 17,00 |
| Grade A max | 11,72 | 12,72 | 14,22 | 15,22 | – | |
| Grade A min | 11,28 | 12,28 | 13,78 | 14,78 | – | |
| Grade B max | 11,85 | 12,85 | 14,35 | 15,35 | 17,35 | |
| Grade B min | 11,15 | 12,15 | 13,65 | 14,65 | 16,65 | |
| e | Grade A min | 30,14 | 33,53 | 35,72 | 39,98 | – |
| Grade B min | 29,56 | 32,95 | 35,03 | 39,55 | 45,20 | |
| b | l ≤ 125 | 42,00 | 46,00 | 50,00 | 54,00 | 60,00 |
| 125 < l ≤ 200 | 48,00 | 52,00 | 56,00 | 60,00 | 66,00 | |
| l > 200 | 61,00 | 65,00 | 69,00 | 73,00 | 79,00 | |
Boy ve Ağırlık Tablosu Ağırlık — gr / adet
| Boy (l) | min | max | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 59,40 | 60,60 | 169,00 | 216,00 | 263,00 | 298,00 | – |
| 65 | 64,40 | 65,60 | 179,00 | 228,00 | 278,00 | 326,00 | – |
| 70 | 69,40 | 70,60 | 189,00 | 240,00 | 293,00 | 354,00 | 510,00 |
| 75 | 74,40 | 75,60 | 199,00 | 253,00 | 308,00 | 382,00 | – |
| 80 | 79,40 | 80,60 | 209,00 | 265,00 | 323,00 | 410,00 | 553,00 |
| 85 | 84,30 | 85,70 | 219,00 | 277,00 | 338,00 | – | – |
| 90 | 89,30 | 90,70 | 229,00 | 290,00 | 353,00 | 445,00 | 597,00 |
| 100 | 99,30 | 100,70 | 249,00 | 314,00 | 383,00 | 481,00 | 642,00 |
| 110 | 109,30 | 110,70 | 269,00 | 339,00 | 413,00 | 517,00 | 687,00 |
| 120 | 119,30 | 120,70 | 289,00 | 363,00 | 443,00 | 552,00 | 732,00 |
| 130 | 129,20 | 130,80 | 308,00 | 387,00 | 473,00 | 588,00 | 777,00 |
| 140 | 139,20 | 140,80 | 328,00 | 412,00 | 502,00 | 623,00 | 822,00 |
| 150 | 149,20 | 150,80 | 348,00 | 437,00 | 532,00 | 659,00 | 867,00 |
| 160 | 159,20 | 160,80 | 368,00 | 461,00 | 562,00 | 694,00 | 912,00 |
| 170 | 169,20 | 170,80 | 388,00 | 486,00 | 592,00 | 730,00 | 975,00 |
| 180 | 179,20 | 180,80 | 408,00 | 510,00 | 621,00 | 765,00 | 1000,00 |
| 190 | 189,80 | 190,92 | 428,00 | 535,00 | 651,00 | 800,00 | 1050,00 |
| 200 | 199,10 | 200,90 | 448,00 | 560,00 | 681,00 | 836,00 | 1090,00 |
| 210 | 209,10 | 210,90 | – | – | – | – | – |
| 220 | 217,70 | 222,30 | 498,00 | – | – | – | – |
| 240 | 237,70 | 242,30 | 538,00 | – | – | – | – |
| 260 | 257,40 | 262,60 | 578,00 | – | – | – | – |
| 280 | 277,40 | 282,60 | 618,00 | – | – | – | – |
| 300 | 297,40 | 302,60 | – | – | – | – | – |
Değerler milimetre olarak verilmiştir.
Tabloyu yana kaydırarak tüm ölçüleri görebilirsiniz.
Ürün Grupları
Altıköşe Başlı Metrik Diş Yarım Paso Cıvata
Altıköşe Başlı Metrik Diş Tam Paso Cıvata
Altıköşe Başlı Metrik İnce Diş Tam Paso Cıvata
Soket Başlı İmbus Cıvata
Gözlü Cıvata
Yuvarlak Başlı Dibi Dört Köşe Cıvata
Bıçak Cıvatası
Altıköşe Başlı Konstrüksiyon Cıvatası
Altı Köşe Başlı Çelik Konstrüksiyon Cıvata
Havşa Baş İmbus Cıvata